4ª TAPPA TOUR CORSISTI - 3ª TAPPA DI DISCIPLINA 22 |
CASTELLANZA (VA) - 12 GIUGNO 2022 | COMPETIZIONI |
Bachata - 55/OL - CLASSE U - Gruppo |
Finale con 4 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 2 - CASOLO BARBARA | (B) 4 - DE CESARE EMILIO | (C) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(D) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (E) 12 - TUBIANA LOREDANA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 16 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 18 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 14 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 12 | 4 | 13 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 14 | 2 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 790 | TONY ROSE | TONY ROSE |
2ª | 787 | JOLLY DANCE | JOLLY DANCE |
3ª | 789 | ORO DANCE | ORO DANCE |
4ª | 788 | LULU DANCE | LULU DANCE CLUB |
AF en AF - 55/OL - CLASSE U - Gruppo |
Finale con 4 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 2 - CASOLO BARBARA | (B) 4 - DE CESARE EMILIO | (C) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(D) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (E) 12 - TUBIANA LOREDANA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 18 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 16 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 14 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 12 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 16 | 1 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 789 | ORO DANCE | ORO DANCE |
2ª | 790 | TONY ROSE | TONY ROSE |
3ª | 787 | JOLLY DANCE | JOLLY DANCE |
4ª | 788 | LULU DANCE | LULU DANCE CLUB |
Amame - 55/OL - CLASSE U - Gruppo |
Finale con 4 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 2 - CASOLO BARBARA | (B) 4 - DE CESARE EMILIO | (C) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(D) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (E) 12 - TUBIANA LOREDANA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 16 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 18 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 12 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 16 | 2 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 14 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 790 | TONY ROSE | TONY ROSE |
2ª | 789 | ORO DANCE | ORO DANCE |
3ª | 788 | LULU DANCE | LULU DANCE CLUB |
4ª | 787 | JOLLY DANCE | JOLLY DANCE |
Rumba - 55/OL - CLASSE U - Gruppo |
Finale con 2 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 2 - CASOLO BARBARA | (B) 4 - DE CESARE EMILIO | (C) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(D) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (E) 12 - TUBIANA LOREDANA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 16 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 18 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 790 | TONY ROSE | TONY ROSE |
2ª | 789 | ORO DANCE | ORO DANCE |
Country - 55/OL - CLASSE U - Gruppo |
Finale con 3 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 2 - CASOLO BARBARA | (B) 4 - DE CESARE EMILIO | (C) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(D) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (E) 12 - TUBIANA LOREDANA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 9 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 18 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 14 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 16 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 789 | ORO DANCE | ORO DANCE |
2ª | 790 | TONY ROSE | TONY ROSE |
3ª | 788 | LULU DANCE | LULU DANCE CLUB |
Bongo Chacha - 55/OL - CLASSE U - Gruppo |
Finale con 4 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 2 - CASOLO BARBARA | (B) 4 - DE CESARE EMILIO | (C) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(D) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (E) 12 - TUBIANA LOREDANA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 9 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 16 | 2 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 18 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 14 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 15 | 2 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 12 | 4 | 13 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 790 | TONY ROSE | TONY ROSE |
2ª | 789 | ORO DANCE | ORO DANCE |
3ª | 787 | JOLLY DANCE | JOLLY DANCE |
4ª | 788 | LULU DANCE | LULU DANCE CLUB |
Salsa - 55/OL - CLASSE U - Gruppo |
Finale con 2 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 2 - CASOLO BARBARA | (B) 4 - DE CESARE EMILIO | (C) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(D) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (E) 12 - TUBIANA LOREDANA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 18 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 16 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 788 | LULU DANCE | LULU DANCE CLUB |
2ª | 789 | ORO DANCE | ORO DANCE |