4ª TAPPA TOUR CORSISTI - 3ª TAPPA DI DISCIPLINA 22 |
CASTELLANZA (VA) - 12 GIUGNO 2022 | COMPETIZIONI |
Liscio Unificato - 61/64 - CLASSE B2 |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 761 | ARRIGONI GIANFRANCO / ARIENTI ROSARIA | ORO DANCE |
Liscio Unificato - 12/15 - CLASSE B1 |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 740 | PONTIGGIA MATTIA / STEFANONI ANGELICA | ORO DANCE |
Liscio Unificato - 45/54 - CLASSE C |
Finale con 4 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 3 - CORBO DANIELE |
(D) 4 - DE CESARE EMILIO | (E) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (F) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(G) 7 - RUSSO ALESSANDRA | (H) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (I) 9 - SCIORATI GIACOMO |
(J) 10 - VITIELLO ALFREDO | (K) 11 - CREPI PAOLO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 748 | PAVAN LUCA / BRAZZELLI GIULIANA | LULU DANCE CLUB |
2ª | 746 | GIARDINO IVAN / GAROFALO NINETTA | DANY DANCE |
3ª | 744 | FERRARIO GIAMPIERO / GROSSONI STEFANIA | LULU DANCE CLUB |
4ª | 742 | CATOZZO GABRIELE / BEVILACQUA SILVANA | DANY DANCE |
Liscio Unificato - 55/60 - CLASSE C |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 758 | SCOTTI MIRCO / ACETI CLAUDIA | LULU DANCE CLUB |
Liscio Unificato - 61/64 - CLASSE C |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 762 | BEA LUIGI / MENZAGHI PAOLA | LULU DANCE CLUB |
Liscio Unificato - 65/69 - CLASSE C |
Finale con 4 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 3 - CORBO DANIELE |
(D) 4 - DE CESARE EMILIO | (E) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (F) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(G) 7 - RUSSO ALESSANDRA | (H) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (I) 9 - SCIORATI GIACOMO |
(J) 10 - VITIELLO ALFREDO | (K) 11 - CREPI PAOLO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 770 | FAJA BIAGIO / ZUCCA MARIA RITA | LULU DANCE CLUB |
2ª | 771 | IURILLO LUCIANO / ROSSETTO GIANNA | TONY ROSE |
3ª | 802 | VARINI ROBERTO / PIRAZZOLI SONIA | LULU DANCE CLUB |
4ª | 775 | RULLO SALVATORE / LAURETTA ANNA | LULU DANCE CLUB |
Ballo da Sala - 61/64 - CLASSE B2 |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 761 | ARRIGONI GIANFRANCO / ARIENTI ROSARIA | ORO DANCE |
Ballo da Sala - 12/15 - CLASSE B1 |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 740 | PONTIGGIA MATTIA / STEFANONI ANGELICA | ORO DANCE |
Ballo da Sala - 61/OL - Open |
Finale con 6 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : RECCHIA SAVERIO | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 3 - CORBO DANIELE |
(D) 4 - DE CESARE EMILIO | (E) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (F) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(G) 7 - RUSSO ALESSANDRA | (H) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (I) 9 - SCIORATI GIACOMO |
(J) 10 - VITIELLO ALFREDO | (K) 11 - CREPI PAOLO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 761 | ARRIGONI GIANFRANCO / ARIENTI ROSARIA | ORO DANCE |
2ª | 771 | IURILLO LUCIANO / ROSSETTO GIANNA | TONY ROSE |
3ª | 770 | FAJA BIAGIO / ZUCCA MARIA RITA | LULU DANCE CLUB |
4ª | 780 | COLOMBO SERGIO / BELLUCCO DANIELA | DANY DANCE |
5ª | 769 | COLUCCELLI PASQUALE / FRIGERIO PATRIZIA | DANY DANCE |
6ª | 784 | ROSSO GINO / COSTANTINO MARIA | PERFECTA COMBINATION |
Ballo da Sala - 45/54 - CLASSE C |
Finale con 4 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 3 - CORBO DANIELE |
(D) 4 - DE CESARE EMILIO | (E) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (F) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(G) 7 - RUSSO ALESSANDRA | (H) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (I) 9 - SCIORATI GIACOMO |
(J) 10 - VITIELLO ALFREDO | (K) 11 - CREPI PAOLO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 748 | PAVAN LUCA / BRAZZELLI GIULIANA | LULU DANCE CLUB |
2ª | 746 | GIARDINO IVAN / GAROFALO NINETTA | DANY DANCE |
3ª | 744 | FERRARIO GIAMPIERO / GROSSONI STEFANIA | LULU DANCE CLUB |
4ª | 742 | CATOZZO GABRIELE / BEVILACQUA SILVANA | DANY DANCE |
Ballo da Sala - 55/60 - CLASSE C |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 758 | SCOTTI MIRCO / ACETI CLAUDIA | LULU DANCE CLUB |
Ballo da Sala - 61/64 - CLASSE C |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 762 | BEA LUIGI / MENZAGHI PAOLA | LULU DANCE CLUB |
Ballo da Sala - 65/69 - CLASSE C |
Finale con 5 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 3 - CORBO DANIELE |
(D) 4 - DE CESARE EMILIO | (E) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (F) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(G) 7 - RUSSO ALESSANDRA | (H) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (I) 9 - SCIORATI GIACOMO |
(J) 10 - VITIELLO ALFREDO | (K) 11 - CREPI PAOLO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 771 | IURILLO LUCIANO / ROSSETTO GIANNA | TONY ROSE |
2ª | 770 | FAJA BIAGIO / ZUCCA MARIA RITA | LULU DANCE CLUB |
3ª | 802 | VARINI ROBERTO / PIRAZZOLI SONIA | LULU DANCE CLUB |
4ª | 775 | RULLO SALVATORE / LAURETTA ANNA | LULU DANCE CLUB |
5ª | 769 | COLUCCELLI PASQUALE / FRIGERIO PATRIZIA | DANY DANCE |
Ballo da Sala - 70/OL - CLASSE C |
Finale con 2 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 3 - CORBO DANIELE |
(D) 4 - DE CESARE EMILIO | (E) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (F) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(G) 7 - RUSSO ALESSANDRA | (H) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (I) 9 - SCIORATI GIACOMO |
(J) 10 - VITIELLO ALFREDO | (K) 11 - CREPI PAOLO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 780 | COLOMBO SERGIO / BELLUCCO DANIELA | DANY DANCE |
2ª | 784 | ROSSO GINO / COSTANTINO MARIA | PERFECTA COMBINATION |
Standard - 14/15 - CLASSE C |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 740 | PONTIGGIA MATTIA / STEFANONI ANGELICA | ORO DANCE |
Standard - 45/54 - CLASSE C |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 748 | PAVAN LUCA / BRAZZELLI GIULIANA | LULU DANCE CLUB |
Standard - 55/60 - CLASSE C |
Finale con 2 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 3 - CORBO DANIELE |
(D) 4 - DE CESARE EMILIO | (E) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (F) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(G) 7 - RUSSO ALESSANDRA | (H) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (I) 9 - SCIORATI GIACOMO |
(J) 10 - VITIELLO ALFREDO | (K) 11 - CREPI PAOLO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 758 | SCOTTI MIRCO / ACETI CLAUDIA | LULU DANCE CLUB |
2ª | 754 | GIACOMOBONO MARIO / FERRARA MORENA | LULU DANCE CLUB |
Standard - 61/64 - CLASSE C |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 762 | BEA LUIGI / MENZAGHI PAOLA | LULU DANCE CLUB |
Standard - 65/69 - CLASSE C |
Finale con 2 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 3 - CORBO DANIELE |
(D) 4 - DE CESARE EMILIO | (E) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (F) 6 - PANELLA NICOLETTA |
(G) 7 - RUSSO ALESSANDRA | (H) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (I) 9 - SCIORATI GIACOMO |
(J) 10 - VITIELLO ALFREDO | (K) 11 - CREPI PAOLO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 770 | FAJA BIAGIO / ZUCCA MARIA RITA | LULU DANCE CLUB |
2ª | 802 | VARINI ROBERTO / PIRAZZOLI SONIA | LULU DANCE CLUB |
Combinata Mista - 45/54 - CLASSE D |
Finale con 3 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 4 - DE CESARE EMILIO |
(D) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (E) 6 - PANELLA NICOLETTA | (F) 7 - RUSSO ALESSANDRA |
(G) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (H) 9 - SCIORATI GIACOMO | (I) 10 - VITIELLO ALFREDO |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 747 | ORIZIO PIERANGELO / ZANNI SABRINA | OPEN DANCE ASD |
2ª | 745 | FERRENTINO GIUSEPPE / PILERI ANNA | JOLLY DANCE |
3ª | 743 | ESPOSITO LUIGI / ARRIGONI SARA | ORO DANCE |
Combinata Mista - 55/60 - CLASSE D |
Semifinale da 10 a 6 - Coppie ammesse «6» |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 4 - DE CESARE EMILIO |
(D) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (E) 6 - PANELLA NICOLETTA | (F) 7 - RUSSO ALESSANDRA |
(G) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (H) 9 - SCIORATI GIACOMO | (I) 10 - VITIELLO ALFREDO |
Nr.Gara | VL | M | FT | Tot. | Clas. | Qualificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | - | B | - | D | - | - | G | H | - | - | - | - | - | - | F | G | H | - | - | B | - | - | - | - | - | H | - | 9 | 8ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 27 | --> | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752 | A | B | C | D | - | F | - | - | - | A | - | C | D | - | - | - | - | - | A | - | C | - | - | F | G | - | - | 12 | 7ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
753 | A | B | C | - | E | F | G | - | I | - | B | C | - | E | F | G | - | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 22 | --> | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | - | B | - | D | E | F | G | H | I | A | B | - | D | E | F | G | H | I | A | B | - | D | E | F | G | H | I | 23 | --> | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
756 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | D | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 | - | B | C | D | E | F | - | H | I | A | B | C | D | E | F | G | - | I | - | B | C | D | E | F | - | H | I | 22 | --> | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759 | A | - | C | D | E | F | G | H | I | - | B | C | D | E | F | - | H | I | - | - | C | D | E | F | G | H | I | 22 | --> | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | A | - | C | - | E | - | G | - | I | A | B | C | - | E | - | G | H | I | - | B | C | D | E | - | G | - | I | 18 | --> | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale con 6 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : RECCHIA SAVERIO | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 4 - DE CESARE EMILIO |
(D) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (E) 6 - PANELLA NICOLETTA | (F) 7 - RUSSO ALESSANDRA |
(G) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (H) 9 - SCIORATI GIACOMO | (I) 10 - VITIELLO ALFREDO |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 751 | CITELLA MASSIMO / FONTANA SIMONETTA | DANCE CANTU LADY ANNA |
2ª | 759 | VAONA MARCO / SAIU TIZIANA | PERFECTA COMBINATION |
3ª | 755 | INVERNIZZI ETTORE / PORRO SIMONA | ORO DANCE |
4ª | 753 | FANELLI COSIMO / PALERMO LEDA | MR ROBERT DANCING TEAM |
5ª | 757 | RAGNI FABRIZIO / DELAINI CLAUDIA | OPEN DANCE ASD |
6ª | 760 | ZORATTO WALTER / PECCINI LUCIANA | PERFECTA COMBINATION |
7ª | 752 | CURCIO LUIGI / CIOFALO SARA | DANCE CANTU LADY ANNA |
8ª | 750 | CALCAGNO FILIPPO / BOGOGNA MARIA | PERFECTA COMBINATION |
9ª | 756 | MONDELLA GIUSEPPE / PILATO GIOVANNA | DANCE CANTU LADY ANNA |
10ª | 749 | ANNI ROBERTO / FASANI ROSELLA | PERFECTA COMBINATION |
Combinata Mista - 61/64 - CLASSE D |
Finale con 3 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 4 - DE CESARE EMILIO |
(D) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (E) 6 - PANELLA NICOLETTA | (F) 7 - RUSSO ALESSANDRA |
(G) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (H) 9 - SCIORATI GIACOMO | (I) 10 - VITIELLO ALFREDO |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 765 | PURITA FRANCESCO / PAGANI GRAZIELLA | ORO DANCE |
2ª | 763 | CALDERA MARZIO / PROSERPIO PATRIZIA | ORO DANCE |
3ª | 764 | CANTA CLALUDIO / FARÈ DANIELA | MR ROBERT DANCING TEAM |
Combinata Mista - 65/69 - CLASSE D |
Finale con 7 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 4 - DE CESARE EMILIO |
(D) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (E) 6 - PANELLA NICOLETTA | (F) 7 - RUSSO ALESSANDRA |
(G) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (H) 9 - SCIORATI GIACOMO | (I) 10 - VITIELLO ALFREDO |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 776 | VITALI MASSIMO / ZUCCHETTI MIRELLA | PERFECTA COMBINATION |
2ª | 772 | LEO PAOLO / ANZANI MARIELLA | TONY ROSE |
3ª | 766 | ARCAMONE FRANCESCO / MAPELLI LORENZA | TONY ROSE |
4ª | 774 | PELLEGRINO GIUSEPPE / ROSITO CIRA | ORO DANCE |
5ª | 767 | CAFIERO NICOLA / DONATO ADRIANA | JOLLY DANCE |
6ª | 773 | MORONI LUIGI / BELARDO GIOVANNA | PERFECTA COMBINATION |
7ª | 768 | COLOMBO GEROLAMO / TRABUCCHI PATRIZIA | TONY ROSE |
Combinata Mista - 70/OL - CLASSE D |
Finale con 7 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 4 - DE CESARE EMILIO |
(D) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (E) 6 - PANELLA NICOLETTA | (F) 7 - RUSSO ALESSANDRA |
(G) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (H) 9 - SCIORATI GIACOMO | (I) 10 - VITIELLO ALFREDO |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 779 | CALDERA GIANCARLO / CASTELLI DONATELLA | DANCE CANTU LADY ANNA |
2ª | 777 | BORIN ACHILLE / FERRARIO ANNA | ORO DANCE |
3ª | 783 | RIZZARDI GUERRINO / VELOCE GIULIANA | PEGASO 88 |
4ª | 785 | SORRENTI PAOLO / MANCARI MELINA | ORO DANCE |
5ª | 778 | BUGATTI GIORGIO / CORBELLI MIRKA | TONY ROSE |
6ª | 782 | PORRO MARIO / GARANCINI TIZIANA | ORO DANCE |
7ª | 786 | TOCCO RUGGERO / BREGA GIOVANNA | TONY ROSE |
Combinata Mista - 16/60 - CLASSE D |
Semifinale da 13 a 7 - Coppie ammesse «7» |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : RECCHIA SAVERIO | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 4 - DE CESARE EMILIO |
(D) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (E) 6 - PANELLA NICOLETTA | (F) 7 - RUSSO ALESSANDRA |
(G) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (H) 9 - SCIORATI GIACOMO | (I) 10 - VITIELLO ALFREDO |
Nr.Gara | VL | M | FT | Tot. | Clas. | Qualificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
743 | - | B | - | D | E | F | - | H | I | - | B | C | - | E | F | - | - | I | - | B | C | - | E | - | G | - | - | 15 | --> | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
745 | - | B | C | D | E | - | G | H | I | - | B | - | - | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 22 | --> | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | B | - | D | E | F | - | H | I | 24 | --> | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | - | B | C | D | E | - | - | - | - | - | B | C | D | - | - | - | H | - | - | B | C | D | E | - | - | H | - | 13 | 8ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751 | A | B | C | D | - | F | G | H | - | A | B | - | D | - | F | G | H | I | A | B | C | D | - | F | G | H | I | 22 | --> | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752 | A | - | C | - | - | F | G | - | - | A | - | - | D | - | F | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
753 | - | - | - | - | E | F | G | H | I | - | B | C | - | E | - | G | H | - | - | B | C | - | E | - | G | - | I | 15 | --> | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | A | B | C | - | - | F | G | H | I | A | B | C | - | E | F | G | H | I | A | B | - | - | E | F | G | H | I | 22 | --> | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
756 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 | A | B | - | D | - | - | - | - | I | - | - | C | D | - | - | - | - | I | A | - | C | D | - | F | G | - | - | 12 | 10ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759 | - | - | - | D | E | F | - | - | I | - | - | C | D | E | F | G | H | I | - | - | C | D | E | F | G | H | I | 18 | --> | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | A | - | C | - | E | - | G | H | - | A | - | - | D | E | - | G | - | - | - | - | - | D | - | F | - | H | I | 13 | 8ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale con 7 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : RECCHIA SAVERIO | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 4 - DE CESARE EMILIO |
(D) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (E) 6 - PANELLA NICOLETTA | (F) 7 - RUSSO ALESSANDRA |
(G) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (H) 9 - SCIORATI GIACOMO | (I) 10 - VITIELLO ALFREDO |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 747 | ORIZIO PIERANGELO / ZANNI SABRINA | OPEN DANCE ASD |
2ª | 745 | FERRENTINO GIUSEPPE / PILERI ANNA | JOLLY DANCE |
3ª | 751 | CITELLA MASSIMO / FONTANA SIMONETTA | DANCE CANTU LADY ANNA |
4ª | 755 | INVERNIZZI ETTORE / PORRO SIMONA | ORO DANCE |
5ª | 753 | FANELLI COSIMO / PALERMO LEDA | MR ROBERT DANCING TEAM |
6ª | 759 | VAONA MARCO / SAIU TIZIANA | PERFECTA COMBINATION |
7ª | 743 | ESPOSITO LUIGI / ARRIGONI SARA | ORO DANCE |
8ª | 750 | CALCAGNO FILIPPO / BOGOGNA MARIA | PERFECTA COMBINATION |
8ª | 760 | ZORATTO WALTER / PECCINI LUCIANA | PERFECTA COMBINATION |
10ª | 757 | RAGNI FABRIZIO / DELAINI CLAUDIA | OPEN DANCE ASD |
11ª | 752 | CURCIO LUIGI / CIOFALO SARA | DANCE CANTU LADY ANNA |
12ª | 756 | MONDELLA GIUSEPPE / PILATO GIOVANNA | DANCE CANTU LADY ANNA |
13ª | 749 | ANNI ROBERTO / FASANI ROSELLA | PERFECTA COMBINATION |
Combinata Mista - 61/OL - CLASSE D |
1° Turno da 16 a 12 - Coppie ammesse «12» |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ALTOMARE ANTONIO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : RECCHIA SAVERIO | (A) 1 - CANNATA GIUSEPPE | (B) 2 - CASOLO BARBARA | (C) 4 - DE CESARE EMILIO |
(D) 5 - MONACHIELLO ROBERTO | (E) 6 - PANELLA NICOLETTA | (F) 7 - RUSSO ALESSANDRA |
(G) 8 - SARACCO BARTOLOMEO | (H) 9 - SCIORATI GIACOMO | (I) 10 - VITIELLO ALFREDO |
Nr.Gara | VL | M | FT | Tot. | Clas. | Qualificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | - | D | - | F | G | - | I | A | B | - | D | - | F | G | H | I | 22 | --> | 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 | - | - | C | D | E | - | - | - | - | A | - | C | D | E | F | - | H | I | - | - | - | D | E | - | - | H | - | 13 | 13ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
765 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 27 | --> | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
766 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 27 | --> | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
767 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | B | C | D | E | F | - | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 25 | --> | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
768 | A | - | C | - | - | - | G | - | - | A | - | C | - | - | - | G | H | - | A | - | C | - | - | - | - | - | - | 9 | 14ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
